Nutrientes | Contenido [g/kg] | Contenido [% en peso] |
Óxido de calcio (CaO) soluble en agua | 350 | 35.0 |
Boro (B) soluble en agua | 1.0 | 0.10 |
Cobre (Cu) quelado por EDTA | 0.5 | 0.05 |
Hierro (Fe) quelado por EDTA | 1.5 | 0.15 |
Manganeso (Mn) quelado por EDTA | 0.7 | 0.07 |
Molibdeno (Mo) soluble en agua | 0.02 | 0.002 |
EDTA quelado de zinc (Zn) | 2.0 | 0.200 |
OPTYCAL® cuenta con la tecnología INT, que mejora significativamente la velocidad y la eficacia de la absorción, distribución y absorción de nutrientes y sustancias estimulantes por parte de las plantas. Estos efectos se obtienen debido a componentes orgánicos adecuadamente desarrollados. |